<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
		   xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
		   xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/">
	<rdf:Description
		trackback:ping="http://www.video-referencement.fr/links/trackback.php?anchor=article:17"
		dc:identifier="http://www.video-referencement.fr/article-17-2eme-etape-le-web"
		rdf:about="http://www.video-referencement.fr/article-17-2eme-etape-le-web">
		<dc:title>2ème étape : Le Web en 2008</dc:title>
		<dc:description>Le Web en 2008 : Quelques chiffres clés. Le référencement c'est aussi beaucoup de chiffres et de données à traiter. ...&lt;a href=&quot;http://www.video-referencement.fr/category-54-roi-return-on-investment&quot;&gt;&lt;/a&gt;</dc:description>
		<dc:creator>Thierry Pinelli</dc:creator>
		<dc:date>2012-02-07</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
	<dc:subject>Initiation au référencement</dc:subject>
	</rdf:Description>
</rdf:RDF>
