<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
		   xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
		   xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/">
	<rdf:Description
		trackback:ping="http://www.video-referencement.fr/links/trackback.php?anchor=article:52"
		dc:identifier="http://www.video-referencement.fr/article-52-comprendre-la-notion-de-statistique-web"
		rdf:about="http://www.video-referencement.fr/article-52-comprendre-la-notion-de-statistique-web">
		<dc:title>Comprendre la notion de statistique Web</dc:title>
		<dc:description>150 millions de HITs ! Voici la mise en évidence que tout n'est pas toujours très utile en statistique Web.</dc:description>
		<dc:creator>video-referencement.fr</dc:creator>
		<dc:date>2010-07-31</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
	<dc:subject>Vidéos pour bien débuter</dc:subject>
	</rdf:Description>
</rdf:RDF>